CÔNG ĐOÀN Y TẾ VN CĐ BV BẠCH MAI
| CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2013 |
Kính gửi: Toàn thể viên chức, đoàn viên Công đoàn
Các đơn vị trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai
Với tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ với đồng nghiệp trong lúc khó khăn, được sự chỉ đạo của Đảng ủy và sự đồng ý của Ban Giám đốc BV, ngày 17 tháng 12 năm 2012 Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai đã có thư kêu gọi sự chia sẻ và ủng hộ của toàn thể viên chức, đoàn viên Công đoàn BV cùng các tập thể trong và ngoài BV về hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Bác sỹ Vũ Hoàng Ánh, hiện đang công tác tại Trung tâm Giải phẫu bệnh – Tế bào học và con gái Vũ Anh Thư bị mắc bệnh hiểm nghèo.
Sau 01 tháng phát động, rất nhiều các tập thể và cá nhân trong, ngoài Bệnh viện đã thông qua Văn phòng Công đoàn BV cũng như liên hệ trực tiếp với Bác sỹ Ánh và Trung tâm Giải phẫu bệnh – Tế bào học để gửi quà và tiền mặt giúp đỡ anh và gia đình.
Đảng ủy, Ban giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện đã thay mặt những tấm lòng hảo tâm gửi tới Bác sỹ Ánh số tiền ủng hộ đợt 1 là: 50.000.000 đồng; đợt 2 là 227.220.000 đồng; đợt 3 là 158.550.000 đồng. Ngoài ra còn rất nhiều tập thể và cá nhân gửi tặng quà trực tiếp tới BS Ánh. Tổng số tiền ủng hộ đã lên tới 526.470.000 đồng (Năm trăm hai sáu triệu bốn trăm bảy mươi ngàn đồng). Đây là món quà chan chứa tình người, tình đồng nghiệp, tuy nó mang giá trị xác định về mặt vật chất, nhưng lại vô giá về mặt tinh thần như lời tâm sự của bác sỹ Ánh.
Công đoàn Bệnh viện Bạch Mai và bác sỹ Ánh xin chân thành cảm ơn, Đảng ủy, Ban giám đốc, các đơn vị trong bệnh viện, các đồng nghiệp, các nhà hảo tâm gần xa đã quan tâm, động viên, giúp đỡ để bác sỹ Ánh và con gái có thêm cơ hội chữa bệnh.
Trân trọng cảm ơn!
TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN ỦNG HỘ
BÁC SĨ VŨ HOÀNG ÁNH- TTGPB-TBH
TT | TÊN ĐƠN VỊ | SỐ TIỀN | GHI CHÚ |
| I-Các tập thể |
|
|
1. | Ban giám đốc | 30.000.000 |
|
2. | Công đoàn Bệnh viện | 20.000.000 |
|
3. | Đoàn TN. BVBM | 2.000.000 |
|
4. | Đoàn TN.K THM | 500.000 |
|
5. | Khoa Cơ Xương khớp và Tập thể Bác sĩ | 27.000.000 |
|
6. | Phòng Điều dưỡng | 1.000.000 |
|
7. | Khoa Thăm dò CN | 9.100.000 |
|
8. | Khoa Ngoại | 10.000.000 |
|
9. | Khoa Mắt | 3.100.000 |
|
10. | Khoa Da Liễu | 2.520.000 |
|
11. | Phòng Tổ chức cán bộ | 1.000.000 |
|
12. | Khoa Tai mũi họng | 1.000.000 |
|
13. | Khoa Gây mê hồi sức | 5.000.000 |
|
14. | Khoa Răng hàm mặt | 4.000.000 |
|
15. | Phòng Tài chính kế toán | 10.980.000 |
|
16. | Khoa Y học cổ truyền | 1.000.000 |
|
17. | Trường THYT Bạch Mai | 3.050.000 |
|
18. | Khoa Hồi sức tích cực | 5.000.000 |
|
19. | Khoa Khám bệnh | 14.000.000 |
|
20. | Khoa Vi Sinh | 13.250.000 |
|
21. | TT Dinh dưỡng -LS | 6.100.000 |
|
22. | Nhà thuốc BV | 10.000.000 |
|
23. | Viện Sức Khỏe TT | 10.100.000 |
|
24. | Khoa Truyền nhiễm | 12.870.000 |
|
25. | Khoa Huyết học TM | 20.000.000 |
|
26. | Phòng Kế hoạch TH | 7.350.000 |
|
27. | Khoa Dược | 9.300.000 |
|
28. | Khoa Thận tiết niệu | 7.000.000 |
|
29. | Khoa Cấp cứu | 15.300.000 |
|
30. | Khoa Khám chữa bệnh theo y/c | 12.500.000 |
|
31. | TT YHHN-UB | 10.300.000 |
|
32. | Phòng Hành chính quản trị | 3.000.000 |
|
33. | Phòng Đối Ngoại | 1.400.000 |
|
34. | Tập thể Khoa Tiêu hóa | 10.000.000 |
|
35. | Tập thể TDC- BVBM | 2.000.000 |
|
36. | Phòng Vật tư -TBYT | 1.000.000 |
|
37. | Khoa Chẩn đoán hình ảnh | 28.250.000 |
|
38. | Tổ viện phí tại khoa Thần kinh | 500.000 |
|
39. | Khoa Hóa sinh | 5.000.000 |
|
40. | Khoa Nhi | 2.000.000 |
|
41. | Khoa Thần kinh | 8.070.000 |
|
42. | Viện Tim Mạch | 39.150.000 |
|
43. | TT Chống độc | 24.500.000 |
|
44. | Phòng NCKH- CNTT | 1.900.000 |
|
45. | Phòng Bảo vệ CTNB | 2.000.000 |
|
46. | Khoa Kiểm soat nhiễm khuẩn | 2.280.000 |
|
47. | Khoa Thận Nhân tạo | 10.400.000 |
|
48. | Khoa Nội tiết | 16.500.000 |
|
49. | Khoa Cơ xương khớp | 2.000.000 |
|
50. | Khoa Sản | 15.500.000 |
|
51. | Trung tâm Hô Hấp | 15.000.000 |
|
| II Các cá nhân |
|
|
52. | PGS.TS Nguyễn Quốc Anh | 4.000.000 | Giám đốc BV |
53. | CN Nguyễn Ngọc Hiền | 1.000.000 | P. Giám đốc BV |
54. | BS Đinh Thị Kim Liên | 1.000.000 | Chủ tịch CĐBV |
55. | ThS Trịnh Thị Thuận | 1.000.000 | P. Phòng.TCKT |
56. | CN. Nguyễn T.K.Thanh | 500.000 | P.Phòng TCKT |
57. | CN. Hoàng Văn Hiện | 100.000 | Khoa YHCT |
58. | TS Tuấn, Ths Thạch, TS Cơ, Ths Tuấn | 2.500.000 | K. HSTC |
59. | PGS.TS Trần Nhân Thắng | 5.000.000 | P Khoa Dược |
60. | A. Dũng | 500.000 | Khách Bệnh viện |
61. | KS Đỗ Trọng Tài | 1.000.000 | P HCQT |
62. | ĐC Nguyễn Thanh Bình | 1.000.000 | HCQT |
63. | BS Vũ Trung Lương | 1.000.000 | Khoa TMH |
64. | BS Đào Bich Thủy | 1.000.000 | YHHN |
65. | BS. Phạm Văn Thái | 1.000.000 | YHHN- UB |
66. | BS Phạm Cẩm Phương | 2.000.000 | YHHN-UB |
67. | BS Hường | 3.000.000 | Khoa Vi sinh |
68. | BS Ng.Th.M.Châu | 1.000.000 | TDC |
69. | CN.Phạm T. Hương Giang | 300.000 | TDC |
70. | BS Nguyễn Đức Thịnh | 100.000 | TDC |
71. | CN Vũ Thúy Ngần | 200.000 | TDC |
72. | CN Lê Thị Minh Thư | 500.000 | TDC |
73. | CN Nguyễn Thị Hạnh | 500.000 | TDC |
74. | BS Vũ Văn Nhân | 500.000 | TDC |
75. | ThS Vũ Trí Tiến | 500.000 | TDC |
76. | CN Nguyễn Thị Kim Huế | 200.000 | TDC |
77. | CN Đỗ Thị Hồng Loan | 500.000 | TDC |
78. | YT Đào | 500.000 | TTYHHN |
79. | PGS.TS Nguyễn Gia Bình | Quà + 1.000.000 | Khoa HSTC |
80. | Em Phú, Phương Anh,Huyến A, Huyền B, Hân | 500.000 | Khoa. TMH |
81. | BS Đào Thúy Hiền | 500.000 | Khoa. TMH |
82. | ThS Hoàng Văn Dũng | 500.000 | Đoàn TNCS BV |
83. | TS Nguyễn Mai Hồng | 300.000 | P K. CXK |
84. | BS Phạm Hoài Thu | 500.000 | K. CXK |
85. | PGS.TS Trần Minh Hoa | 1.100.000 | K. CXK |
86. | TS Hùng | 1.000.000 | K. CXK |
87. | BS Trần Ngọc Tùng | 500.000 | K. CXK |
88. | PGS Nguyễn Vĩnh Ngọc | 500.000 | K. CXK |
89. | BS Hiền | 500.000 | K. CXK |
90. | Bs Nga + Như Hoa | 1.000.000 | K. CXK |
91. | BS Thủy | 500.000 | K. CXK |
92. | BS Nhâm | 500.000 | K. CXK |
93. | BS Châu | 500.000 | K. CXK |
94. | BS Bình | 3.000.000 | K. CXK |
95. | PGS-TS Nguyễn Ngọc Lan | 1.000.000 | Trưởng K. CXK |
96. | Gia đình Bác sĩ Khanh | 5.000.000 | Khoa Tiêu hóa |
97. | BS Long B | 3.000.000 | Khoa Tiêu hóa |
98. | BS Nguyễn- CN Hạnh | 2.500.000 | Khoa Vi sinh |
99. | ThS Vũ Tiến Dũng | 200.000 | TP TCCB |
100. | ThS Nguyễn Thị Minh Ngọc | 200.000 | Phòng TCCB |
101. | CN Phạm Ngọc Thông | 200.000 | Phòng TCCB |
102. | BS Hoàng Tiên Phong | 200.000 | Phòng TCCB |
103. | BS Phạm Thị Bích Mận | 500.000 | PTP TCCB |
104. | BS Mai | 1.000.000 | Khoa KCB TYC |
105. | BS Khiêm | 500.000 | TT.YHHN-UB |
106. | BS Hải | 500.000 | TT.YHHN-UB |
107. | BS Nam | 500.000 | Khoa Nhi |
108. | BS Cường | 500.000 | Khoa TNT |
109. | BS Thục Anh | 5.000.000 | K HSTC |
110. | BS Giang + Bs Tấn | 1.000.000 | K HSTC |
111. | Nhóm h/s | 500.000 | Khoa CXK |
112. | Hùng, Ngân, Mai, Vinh | 500.000 | Đ.vị Dự Án |
113. | Kim Anh, Nhung | 300.000 | Phòng TCKT |
| Tổng số | 526.470.000 |
|
III- Tổng số tiền đã trao
· Đợt 1: 50.000.000đ
· Đợt 2: 227.220.000đ
· Đợt 3: 158.550.000đ
Số tiền còn lại các đơn vi và các cá nhân trong Bệnh viện đã trao trực tiếp cho Bác sĩ Ánh hoặc Công đoàn TT GPB - TBH
TM BCH CÔNG ĐOÀN
CHỦ TỊCH
BSCKII. Đinh Thị Kim Liên